商品の詳細:
|
タイプ: | LED | ランプ: | 1500W |
---|---|---|---|
寿命: | 100つの000時間 | 密度: | 284445dot/squareは与える |
モジュール名: | P1.9 | フレームレート: | ≥ 60HZ |
供給者の種類: | 元の製造業者、ODM、OEM | ピクセル構造: | 1R1G1B |
スクリーンサイズ: | カスタマイズ可能 | 電力消費量: | 最大800W/㎡ |
亮度: | 800〜1200ニット | パネルの重量: | 12kg/ユニット & 6kg/ユニット |
設置: | 固定 | 対照性: | ≥3000:1 |
白いバランスの明るさ: | ≥600 cd/㎡ | ||
ハイライト: | 1500WのスタジアムLEDディスプレイ,P2 スタジアム LED ディスプレイ,P2 室内のLEDスクリーン壁 |
P2-32S 室内LEDディスプレイの仕様 | ||||||||
ピクセル距離:2(mm) | モジュールサイズ:128X128(mm) | キャビネットサイズ:512×512(mm) | ||||||
ピクセル密度:250000点/m2 | 色: 1R1G1B | モジュールドット: 64*64=4096 DOTS | ||||||
内閣決議:256X256 | キャビネットサイズ:0.262144m2 | キャビネット重量 7.18kg±0.05kg | ||||||
主要仕様 | ||||||||
最適な距離:2mほら27m | H ほら160° | V ≥120° | ||||||
電力消費量< について500W/m2 | マックス < について12000w/m2 | コントロール方式:同期制御 | ||||||
運転手: DVI ドライバ | スキャン方法 1/32スキャン | 最大電力消費量 ≤18W | ||||||
フレーム周波数ほら60Hz | 亮度 ほら1000cd/m2 | 更新率 ほら1920Hz | ||||||
照明調整 | 照明センサーの自動調整 | 16級 | ||||||
手動調整:100度 | ||||||||
協力体制 | ||||||||
WIN98,WINXP,WIN2000など | ||||||||
ビデオ ソース | ||||||||
RF,Sビデオ,RGB,RGBHV,YUV,YC,組成など | ||||||||
制御システム | ||||||||
PCTVカード(選択可能)+送信カード+レビューカード+光ファイバー送信(選択可能) | ||||||||
MTBF ほら5000時間 | 生命を利用する: 75000ほら100000時間 | 欠陥率 < について0.0002点 | ||||||
モデル:PH2-32S | 3 in 1 パッケージ | 1515 LEDチップ |
コンタクトパーソン: Miss Liu
電話番号: 8613360063080