商品の詳細:
|
材料: | アルミモジュール | 色: | 全色 |
---|---|---|---|
ピッチ: | 2.22mm | 機能: | 単一の光速調節可能 |
LED構成: | 1R1G1B | モジュールの厚さ: | 13mm |
箱のサイズ: | 1200mm * 675mm *63mm | ピクセルピッチ: | P2.5/P3/P4/P5/P6/P6/P7.62/P8/P10/P12/P16/P20 |
LEDのカプセル封入: | SMD1010 | 最高の消費: | ≤380W/の平方メートル |
横の視野角: | ≥ 160° | コントロール方式: | 同時性 |
更新する: | 3840hz | IP レート: | IP45 |
モジュールサイズ: | 160mm*160mm/192mm*192mm/256mm*128mm/320mm*160mm/320mm*320mm | ||
ハイライト: | IP45 室内LEDディスプレイ画面,室内用LEDディスプレイスクリーン アルミモジュール,IP45 防水式ビデオLED画面 |
P2.5-32S 室内LEDディスプレイの仕様 | ||||||||
ピクセル距離:2.5(mm) | モジュールサイズ:160X160(mm) | キャビネットサイズ:640×640(mm) | ||||||
ピクセル密度:160000点/m2 | 色: 1R1G1B | モジュールドット: 64*64=4096 DOTS | ||||||
内閣決議:256*256 | キャビネットサイズ:0.12m2 | キャビネット重量 11.64kg±0.05kg | ||||||
主要仕様 | ||||||||
最適な距離:2mほら30m | H ほら160° | V ≥160° | ||||||
電力消費量< について600W/m2 | マックス < について 1200W/m2 | コントロール方式:同期制御 | ||||||
運転手: DVI ドライバ | スキャン方法 1/32スキャン | 最大電力消費量 ≤18W | ||||||
フレーム周波数ほら60Hz | 亮度 ほら1000cd/m2 | 更新率 ほら1920Hz | ||||||
照明調整 | 照明センサーの自動調整 | 16級 | ||||||
手動調整:100度 | ||||||||
協力体制 | ||||||||
WIN98,WINXP,WIN2000など | ||||||||
ビデオ ソース | ||||||||
RF,Sビデオ,RGB,RGBHV,YUV,YC,組成など | ||||||||
制御システム | ||||||||
PCTVカード(選択可能)+送信カード+レビューカード+光ファイバー送信(選択可能) | ||||||||
MTBF ほら5000時間 | 生命を利用する: 75000ほら100000時間 | 欠陥率 < について0.0002点 | ||||||
モデル:PH2.5-16S | 3 in 1 パッケージ | 2121 LEDチップ |
コンタクトパーソン: Miss Liu
電話番号: 8613360063080