商品の詳細:
|
維持方法: | 前線 奉仕 | 視角: | 140°/140° |
---|---|---|---|
モジュール名: | P2 P4 P6 P10 | キャビネット: | 500*500mm/500*1000mm |
保護クラス: | IP20 | 適用する: | 広告 |
生涯: | 1001000 時間 | 色域: | 16.7M |
パッケージ: | 木製の箱 | 箱の重量: | 19.5kg |
供給者の種類: | 元の製造業者、ODM、OEM | LED構成: | 1R1G1B |
コントラスト比: | 4000:1 | 電源: | AC110V~240V |
ハイライト: | RGBHV p3 LED ディスプレイ,ステージP3LEDディスプレイ,RGBHV ステージ LED ディスプレイ |
P3-32S 室内LEDディスプレイの仕様 | ||||||||
ピクセル距離:3(mm) | モジュールのサイズ: 192×192(mm) | キャビネットサイズ:576×576×84(mm) | ||||||
ピクセル密度:111111ドット/m2 | 色: 1R1G1B | モジュール点: 64*64=4096 DOTS | ||||||
内閣決議:192*192 | キャビネットサイズ:0.331776m2 | キャビネット重量 :6.8KG | ||||||
主要仕様 | ||||||||
最適な距離:3mほら38m | H ほら160° | V ≥160° | ||||||
電力消費量< について600W/m2 | マックス < について1300W/m2 | コントロール方式:同期制御 | ||||||
運転手: DVI 運転手 | スキャン方法 犠牲 に なる 理由スキャン | 最大電力消費量 ≤12W | ||||||
フレーム周波数ほら360Hz | 亮度 ほら1000cd/m2 | 更新率 ほら1920Hz | ||||||
照明調整 | 照明センサーの自動調整 | 16グレード | ||||||
手動調整:100グレード | ||||||||
協力体制 | ||||||||
WIN98,WINXP,WIN2000など | ||||||||
ビデオ ソース | ||||||||
RF,Sビデオ,RGB,RGBHV,YUV,YC,組成など | ||||||||
制御システム | ||||||||
PCTVカード(選択可能)+送金カード+審査カード+光ファイバー伝送(選択可能) | ||||||||
MTBF ほら5000時間 | 生命を利用する: 75000ほら100000時間 | 欠陥率 < について0.0002点 | ||||||
モデル: PH3-32S | 3 in 1 パッケージ | 2121LEDチップ |
コンタクトパーソン: Miss Liu
電話番号: 8613360063080