商品の詳細:
|
ピクセルピッチ: | P1.25mm, P1.56mm, P1.875mm, P2mm, P2.5mm, P3mm, P4mm, P5mm, P6mm, P7.62mm, P8mm, P10mm, P12mm, P16mm | パネルのサイズ: | 256mmx128mm |
---|---|---|---|
ピクセル: | 2.5mm | チャンネル: | スピード,軽さ |
更新する: | 最高は新たになる | 特徴: | シングルピクセル修正 |
生涯: | ≥100,000時間 | ピクセル密度: | 40000 Dot/㎡ |
周囲の温度: | -20~+40度 | スクリーンサイズ: | カスタマイズ |
明るさの均等性: | ¥97% | 維持方法: | 前線 奉仕 |
港: | シェンゼン | LED構成: | 1R1G1B |
キャビネット素材: | 鋳造用アルミ | ||
ハイライト: | P4 周辺室内LEDディスプレイスクリーン,パーソナライズド インドア LED ディスプレイ画面,カスタマイズされた周辺 LED ディスプレイ |
P4-16S 室内LEDディスプレイの仕様 | ||||||||
ピクセル距離:4(mm) | モジュールサイズ: 256X128(mm) | キャビネットサイズ:512×512×70(mm) | ||||||
ピクセル密度:62500点/m2 | 色: 1R1G1B | モジュールドット: 64*32=1024 DOTS | ||||||
内閣決議:128*128 | キャビネットサイズ:0.262144m2 | キャビネット重量 :8.39KG±0.05KG | ||||||
主要仕様 | ||||||||
最適距離:4mほら30m | H ほら160° | V ≥160° | ||||||
電力消費量< について500W/m2 | マックス < について1000w/m2 | コントロール方式:同期制御 | ||||||
運転手: DVI ドライバ | スキャン方法 1/16スキャン | 最大電力消費量 ≤20W | ||||||
フレーム周波数ほら360Hz | 亮度 ほら800cd/m2 | 更新率 ほら1920Hz | ||||||
照明調整 | 照明センサーの自動調整 | 16級 | ||||||
手動調整:100度 | ||||||||
協力体制 | ||||||||
WIN98,WINXP,WIN2000など | ||||||||
ビデオ ソース | ||||||||
RF,Sビデオ,RGB,RGBHV,YUV,YC,組成など | ||||||||
制御システム | ||||||||
PCTVカード(選択可能)+送信カード+レビューカード+光ファイバー送信(選択可能) | ||||||||
MTBF ほら5000時間 | 生命を利用する: 75000ほら100000時間 | 欠陥率 < について0.0002点 | ||||||
モデル:P4-16S | 3 in 1 パッケージ | 2121 LEDチップ |
コンタクトパーソン: Miss Liu
電話番号: 8613360063080