商品の詳細:
|
HSコード: | 8528591090 | スキャン: | 1/32 |
---|---|---|---|
動作温度: | -20°C~+50°C | 透明性: | 75% |
サイズ: | カスタマイズ | 保証: | 2年 |
視角: | 140°/140° | キャビネット素材: | 鋳造用アルミ |
可視距離: | ≥3メートル | 寿命: | 100000時間 |
IP レート: | IP43/IP65 | 消費: | 220W/SQM |
ピクセル密度: | 409600 dot/㎡ | LEDチップ: | SMD1515 |
使用: | 屋内、広告、ウォールビデオ | ||
ハイライト: | 220Wのプログラム可能なLEDディスプレイ,P8 プログラム可能なLEDディスプレイ,プログラム可能なP8LEDディスプレイ |
P6-16S 室内LEDディスプレイの仕様 | ||||||||
ピクセル距離:6(mm) | モジュールのサイズ:192X192mm | キャビネットサイズ:576×576×68(mm) | ||||||
ピクセル密度:27777点/m2 | 色: 1R1G1B | モジュール点: 32*32=1024 ドット | ||||||
内閣決議96*96 | キャビネットサイズ:0.331m2 | キャビネット重量:8.28KG±0.05KG | ||||||
主要仕様 | ||||||||
最適な飛行距離:6mほら40m | H ほら160° | V ≥160° | ||||||
電力消費量< について200W/m2 | マックス < について450W/m2 | コントロール方式:同期制御 | ||||||
運転手: DVI ドライバ | スキャン方法 1/16スキャン | 最大電力消費量 ≤20W | ||||||
フレーム周波数ほら360Hz | 亮度 ほら1300cd/m2 | 更新率 ほら1920Hz | ||||||
照明調整 | 照明センサーの自動調整 | 16級 | ||||||
手動調整:100度 | ||||||||
協力体制 | ||||||||
WIN98,WINXP,WIN2000など | ||||||||
ビデオ ソース | ||||||||
RF,Sビデオ,RGB,RGBHV,YUV,YC,組成など | ||||||||
制御システム | ||||||||
PCTVカード(選択可能)+送信カード+レビューカード+光ファイバー送信(選択可能) | ||||||||
MTBF ほら5000時間 | 生命を利用する: 75000ほら100000時間 | 欠陥率 < について0.0002点 | ||||||
モデル:P6-16S | 3 in 1 パッケージ | 3528 LEDチップ |
コンタクトパーソン: Miss Liu
電話番号: 8613360063080